$42,990*
7200 mm
Kg
Body Axles | 1 AXLE |
MIN REC. ATM Weight | Kg |
Ball Weight | 185 Kg |
Length | 7200 mm |
Width | 2280 mm |
Sleeps | |
Berths | |
Road Type |
Body Axles | 1 AXLE |
MIN REC. ATM Weight | Kg |
Ball Weight | 185 Kg |
Length | 7200 mm |
Width | 2280 mm |
Sleeps | |
Berths | |
Road Type |
Body Axles | 1 AXLE |
MIN REC. ATM Weight | Kg |
Ball Weight | 185 Kg |
Length | 7200 mm |
Width | 2280 mm |
Sleeps | |
Berths | |
Road Type |
Body Axles | 1 AXLE |
MIN REC. ATM Weight | Kg |
Ball Weight | 185 Kg |
Length | 7200 mm |
Width | 2280 mm |
Sleeps | |
Berths | |
Road Type |
Body Axles | 1 AXLE |
MIN REC. ATM Weight | Kg |
Ball Weight | 185 Kg |
Length | 7200 mm |
Width | 2280 mm |
Sleeps | |
Berths | |
Road Type |
Body Axles | 1 AXLE |
MIN REC. ATM Weight | Kg |
Ball Weight | 185 Kg |
Length | 7200 mm |
Width | 2280 mm |
Sleeps | |
Berths | |
Road Type |